Прейскурант
№ | Найменування послуги | Вартість, грн. |
1 | Аланінамінотрасфераза (АЛТ) | 90,00 |
2 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 90,00 |
3 | Креатинін | 70,00 |
4 | Білірубін загальний | 80,00 |
5 | Білірубін прямий | 80,00 |
6 | Сечовина | 100,00 |
7 | Загальний білок | 80,00 |
8 | Сечова кислота | 100,00 |
9 | Загальний аналіз крові з лейкоцит. формулою (ЗАК) | 110,00 |
10 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | 60,00 |
11 | Загальний аналіз сечі (ЗАС) | 80,00 |
12 | Визначення рівня глюкози в крові (ГЛЮ) | 50,00 |
13 | Загальний холестерин | 60,00 |
14 | Забір біоматеріалу | 40,00 |
15 | Забір урогенітального матеріалу | 60,00 |
Недавні записи
- Тарифи на тепло не підвищуватимуть до квітня 2024 року
- Шокуюча пригода в Борисполі: Дитина врятована після застрягання у решітці зливної канави
- Трагедія під час експедиції до решток «Титаніка»: загадкове зникнення батисфери «Титан» та пошуки команди
- Метеоритний потік Ліриди: коли можна загадувати бажання, як спостерігати та звідки беруться метеори
- Набір до лав батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль управління патрульної поліції у Київській області